РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ИТ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
- Детаљи
- Датум последње измене уторак, 16 јун 2020 08:53
- Објављено четвртак, 11 јун 2020 10:32
- Аутор Дарко Несторовић
- Погодака: 487
-У среду, 10.јуна у Шабачкој гимназији одржан је пријемни испит за специјализовано ИТ одељење за школску 2020/21. годину. Од 29 пријављених, пријемни је положило 22 ученика и један ученик није приступио испиту. Ученици су радили тест из математике. Пријемни испит су положили ( због заштите података, кандидати су приказани шифрама које су им додељене у ОШ):
1. 62874950 - 220/240 бодова 11. 95643603 - 170/240 бодова 21. 61841999 - 123/240 бодова
2. 48166257 - 220/240 бодова 12. 32593129 - 166/240 бодова 22. 85269874 - 120/240 бодова
3. 45196059 - 218/240 бодова 13. 44385555 - 164/240 бодова
4. 59016792 - 213/240 бодова 14. 27316524 - 161/240 бодова
5. 45777624 - 211/240 бодова 15. 12857792 - 159/240 бодова
6. 95926891 - 199/240 бодова 16. 27709083 - 153/240 бодова
7. 14771325 - 193/240 бодова 17. 52874367 - 150/240 бодова
8. 97254279 - 188/240 бодова 18. 38887814 - 141/240 бодова
9. 62322366 - 186/240 бодова 19. 50772908 - 136/240 бодова
10. 51042147 - 171/240 бодова 20. 72369180 - 133/240 бодова
-Честитам свим ученицима!
-Упис је 8.и 9. јула 2020. године од 8-15 часова у просторијама наше гимназије.
-За све информације стојимо вам на располагању! Можете позвати телефоном или лично доћи у школу, уз поштовање свих мера!
Директор
Дарко Несторовић, проф.